Daftar Nama Siswa yang Diterima Jalur SNMPTN 2021
NO | Nama Lengkap | Kelas | Nama Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Veresa Eka Cahaya | MIPA-1 | ITS Surabaya | Teknologi Rekayasa Konversi Energi |
2 | Mohammad Fazril Haqim | MIPA-2 | ITS Surabaya | FISIKA |
3 | Fitri Ayu Lestari | MIPA-3 | ITS Surabaya | Arsitektur |
4 | Salwa Nuriska | MIPA-8 | ITS Surabaya | Matematika |
5 | AULIA RAHMA OKTAVIANI | MIPA-5 | ITS Surabaya | Biologi |
6 | Bima Yulihadi | MIPA-2 | ITS Surabaya | Teknologi Rekayasa Konversi energi |
7 | AURELLIA RIYANDITA PUTRI | MIPA-8 | PPNS Surabaya | Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
8 | Cinta Adinda Shintya Sari | BAHASA | UINSA Surabaya | Ilmu Komunikasi |
9 | Ken Zidny Achmad Al Farabi | BAHASA | UINSA Surabaya | Hukum |
10 | Indira Cahya Rahmadanty | IPS-2 | UINSA Surabaya | Ilmu Komunikasi |
11 | Angger Mira Putri Prasanty | BAHASA | UNAIR Surabaya | SASING |
12 | Anisa Salsabila | BAHASA | UNAIR Surabaya | ilpus |
13 | Talita Hariyanto | BAHASA | UNAIR Surabaya | Bahasa dan Sastra Indonesia |
14 | Anditya Azzahra | MIPA-8 | UNAIR Surabaya | Farmasi |
15 | Sahl Nasywa Nirwasita | IPS-1 | UNAIR Surabaya | Sosiologi |
16 | Griselda Nabila Ramadhanty | IPS-3 | UNAIR Surabaya | Akuntansi |
17 | Retno Asih Firnanda | IPS-3 | UNAIR Surabaya | Sastra Indonesia |
18 | Silviana Lintang Arum | IPS-3 | UNAIR Surabaya | Psikologi |
19 | Nasywa Tsabitha Setiawan | BAHASA | UNESA Surabaya | P. Bahasa Jepang |
20 | Andani Dwi Wardani | IPS-2 | UNESA Surabaya | Pendidikan Sejarah |
21 | Luthfiah Hanun | IPS-2 | UNESA Surabaya | Manajemen |
22 | Salsabilla Ayu Dwi Maharani | IPS-2 | UNESA Surabaya | Administrasi Publik |
23 | ANDITA PUTRI EFFENDI | IPS-3 | UNESA Surabaya | SASTRA INGGRIS |
24 | Devi Salsabilah Putri | IPS-3 | UNESA Surabaya | Ekonomi Islam |
25 | AHMAD FARHAN DWI SENTONO | MIPA-1 | UNESA Surabaya | TEKNIK SIPIL |
26 | Amelia Putri Ristyawardani | MIPA-1 | UNESA Surabaya | Fisika |
27 | Silvia Aprilita Eka Prasetya | MIPA-2 | UNESA Surabaya | pend.sains |
28 | Wilda Kusumaningtyas | MIPA-4 | UNESA Surabaya | FISIKA |
29 | KHOIRUN ALFI SHAHRIANI | MIPA-5 | UNESA Surabaya | Matematika |
30 | Wilujeng Trismaya Wanti | MIPA-5 | UNESA Surabaya | Pend. Fisika |
31 | Ikmal Mughni Kurniasyah | MIPA-8 | UNESA Surabaya | Teknik elektro |
32 | REVANI PUTRI ISWAJI | MIPA-8 | UNESA Surabaya | PEND. KIMIA |
33 | ALVIRA NOVITA KATRIN DONDA | BAHASA | Unibraw, Malang | Pariwisata |
34 | Anita Safa Trista Maheswari | IPS-1 | Unibraw, Malang | Administrasi Publik |
35 | Definda Retnaningtyas Aritona | MIPA-1 | Unibraw, Malang | Agribisnis |
36 | Puspita Rini Rahmawati | MIPA-2 | Unibraw, Malang | STATISTIKA |
37 | Shafira Nabbila | MIPA-2 | Unibraw, Malang | Teknik Geofisika |
38 | Frizal Ramadhan Satya Waskita | MIPA-4 | Unibraw, Malang | Teknik Mesin |
39 | Widhi Ningrum Pangestu Pramono | MIPA-4 | Unibraw, Malang | Perencanaan Wilayah dan Kota |
40 | Amsal Haria Prabaswara | MIPA-5 | Unibraw, Malang | Teknik Industri |
41 | Azzizah Nurul Hidayah | MIPA-5 | Unibraw, Malang | Ilmu Gizi |
42 | Diah Rahma Yuniarti | MIPA-5 | Unibraw, Malang | Teknologi Pangan |
43 | Ilham Fathurrahman Hamzah | MIPA-5 | Unibraw, Malang | Teknik Elektro |
44 | M. Hafidz Pratama Abduh | MIPA-5 | Unibraw, Malang | Teknik Kimia |
45 | Bonaventura Julio Putra Nandika | MIPA-7 | Unibraw, Malang | Sistem Informasi |
46 | Hendra Wijaya | MIPA-7 | Unibraw, Malang | Teknik Sipil |
47 | Dessang Pangestu | MIPA-8 | Unibraw, Malang | Farmasi |
48 | Faizah Adhwaa’ Az-Zahra | MIPA-8 | Unibraw, Malang | Kedokteran |
49 | Dita Syifaa Nurfaadhila | MIPA-8 | Universitas Negeri Jember | Pendidikan dokter |
50 | Daffa Titah Ayoen Regalesa | IPS-1 | Universitas Negeri Malang | Desain Komunikasi Visual |
51 | Agus Nur Wahyuda | MIPA-1 | Universitas Negeri Malang | Ilmu KesMas |
52 | Aprillia Dwi Arifianti | MIPA-7 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Ipa |
53 | Siti Nur Maqrifatulloh | MIPA-3 | Universitas Sebelas Maret, Solo | Agroteknologi |
54 | Sabrina ade ulina saragih | BAHASA | UPN Surabaya | Adm publik |
55 | Dea Puspita Anggraeni | MIPA-2 | UPN Surabaya | Sistem Informasi |
56 | Arlin Choirun Nisa’ | IPS-2 | UPN Surabaya | Akuntansi |
57 | Adrian fadel ceasario | IPS-2 | UPN Surabaya | ekonomi pembangunan |
58 | Rizkya Sulistyarini | IPS-3 | UPN Surabaya | Hubungan Internasional |
Komentar Terbaru